SachsenCup → Ergebnisse 2011

SachsenCup → Ergebnisse 2011
Freiwillige Feuerwehr Mülsen St. Micheln
SachsenCup Löschangriff - Ergebnisse
Unterhalb dieses Textes findet Ihr die Ergebnisse des SachsenCups. Angezeigt wird die Platzierung in den Einzelnen Wettkämpfen sowie die Zeit und die Punktevergabe laut Richtlinie.

Termine: Bilder findet Ihr wie immer in unserer Bildergalerie...

Zusammenfassung | Frauen
Platz Mannschaft Punkte Siege Gesamtzeit Läufe
1 FF Großböhla 42 1 156,24 sec. 3
2 FF Mulkwitz 29 1 101,89 sec. 2
3 FF Friedersdorf/OL 15 1 37,33 sec. 1
4 FF Markranstädt 15 1 42,84 sec. 1
5 FF Kühren 15 46,21 sec. 1
6 FF Friedersdorf/GR 14 39,65 sec. 1
7 Team Großböhla 13 61,53 sec. 1
8 FF Sitzenroda 12 62,37 sec. 1
9 Team Elsnig 11 0,00 sec. 1
 
Zusammenfassung | Männer
Platz Mannschaft Punkte Siege Gesamtzeit Läufe
1 FF Lauterhofen 43 2 77,06 sec. 4
2 FF Hayna 42 2 77,65 sec. 4
3 FF Sitzenroda 42 74,38 sec. 5
4 FF Magwitz 41 75,21 sec. 5
5 FF Wülknitz 35 77,09 sec. 4
6 FF Großböhla 31 76,90 sec. 4
7 FF Mahitzschen 31 77,96 sec. 4
8 FF Großolbersdorf Team Erzgebirge 30 1 78,27 sec. 5
9 FF Mülsen St. Micheln 30 76,42 sec. 4
10 FF Trebendorf 24 53,18 sec. 2
11 FF Lauba 20 92,22 sec. 3
12 FF Sergen 13 26,15 sec. 1
13 FF Mulkwitz 12 56,47 sec. 2
14 FF Ludwigsdorf 11 26,80 sec. 1
15 FF Friedersdorf/OL 10 26,97 sec. 1
16 FF Langenreichenbach 10 31,31 sec. 1
17 Team Großböhla 9 32,40 sec. 1
18 FF Ostritz 8 27,05 sec. 1
19 Mülsen Mix 7 27,79 sec. 1
20 FF Nochten 7 59,38 sec. 2
21 FF Niedercrinitz 6 28,97 sec. 1
22 Team Elsnig 6 35,90 sec. 1
23 FF Stangendorf 5 29,05 sec. 1
24 FF Lawalde 4 28,10 sec. 1
25 Team Muldental 3 40,31 sec. 1
26 FF Kiesdorf 2 29,30 sec. 1
27 FF Chemnitz-Siegmar 2 31,89 sec. 1
28 FF Ebersbach 2 42,00 sec. 1
29 FF Beckwitz 1 49,21 sec. 1
30 FF Crosta 0 66,81 sec. 1


1. Lauf Crinitzberg | Frauen
Platz Mannschaft Zeit Punkte
1 FF Markranstädt 42,84 sec. 15
 
1. Lauf Crinitzberg | Männer
Platz Mannschaft Zeit Punkte
1 FF Lauterhofen 24,36 sec. 15
2 FF Magwitz 25,41 sec. 14
3 FF Mülsen St. Micheln 25,44 sec. 13
4 FF Hayna 25,77 sec. 12
5 FF Wülknitz 25,84 sec. 11
6 FF Großböhla 26,40 sec. 10
7 FF Mahitzschen 26,90 sec. 9
8 FF Lauba 27,28 sec. 8
9 Mülsen Mix 27,79 sec. 7
10 FF Niedercrinitz 28,97 sec. 6
11 FF Stangendorf 29,05 sec. 5
12 FF Sitzenroda 29,90 sec. 4
13 FF Großolbersdorf Team Erzgebirge 30,35 sec. 3
14 FF Chemnitz-Siegmar 31,89 sec. 2


2. Lauf Hayna | Frauen
Platz Mannschaft Zeit Punkte
1 FF Großböhla 37,19 sec. 15
 
2. Lauf Hayna | Männer
Platz Mannschaft Zeit Punkte
1 FF Hayna 22,89 sec. 15
2 FF Sitzenroda 22,90 sec. 14
3 FF Magwitz 23,15 sec. 13
4 FF Großböhla 23,52 sec. 12
5 FF Mülsen St. Micheln 23,57 sec. 11
6 FF Mahitzschen 23,62 sec. 10
7 FF Wülknitz 24,19 sec. 9
8 FF Großolbersdorf Team Erzgebirge 24,73 sec. 8


3. Lauf Lawalde | Frauen
Platz Mannschaft Zeit Punkte
1 FF Friedersdorf/OL 37,33 sec. 15
2 FF Friedersdorf/GR 39,65 sec. 14
3 FF Großböhla 61,52 sec. 13
 
3. Lauf Lawalde | Männer
Platz Mannschaft Zeit Punkte
1 FF Lauterhofen 25,10 sec. 15
2 FF Sitzenroda 25,38 sec. 14
3 FF Trebendorf 25,75 sec. 13
4 FF Magwitz 26,65 sec. 12
5 FF Ludwigsdorf 26,80 sec. 11
6 FF Friedersdorf/OL 26,97 sec. 10
7 FF Großböhla 26,98 sec. 9
8 FF Ostritz 27,05 sec. 8
9 FF Lauba 27,32 sec. 7
10 FF Mülsen St. Micheln 27,41 sec. 6
11 FF Mulkwitz 27,84 sec. 5
12 FF Lawalde 28,10 sec. 4
13 FF Großolbersdorf Team Erzgebirge 28,46 sec. 3
14 FF Kiesdorf 29,30 sec. 2
15 FF Nochten 30,49 sec. 1


4. Lauf Trebendorf | Frauen
Platz Mannschaft Zeit Punkte
1 FF Mulkwitz 40,64 sec. 15
2 FF Großböhla 57,53 sec. 14
 
4. Lauf Trebendorf | Männer
Platz Mannschaft Zeit Punkte
1 FF Großolbersdorf Team Erzgebirge 25,08 sec. 15
2 FF Sitzenroda 26,10 sec. 14
3 FF Sergen 26,15 sec. 13
4 FF Wülknitz 27,06 sec. 12
5 FF Trebendorf 27,43 sec. 11
6 FF Mahitzschen 27,44 sec. 10
7 FF Lauterhofen 27,60 sec. 9
8 FF Magwitz 28,13 sec. 8
9 FF Mulkwitz 28,63 sec. 7
10 FF Nochten 28,89 sec. 6
11 FF Hayna 29,96 sec. 5
12 FF Großböhla 30,10 sec. 4


5. Lauf Großböhla | Frauen
Platz Mannschaft Zeit Punkte
7 Team Elsnig 0,00 sec. 11
3 FF Kühren 46,21 sec. 15
4 FF Mulkwitz 61,25 sec. 14
5 Team Großböhla 61,53 sec. 13
6 FF Sitzenroda 62,37 sec. 12
 
5. Lauf Großböhla | Männer
Platz Mannschaft Zeit Punkte
1 FF Hayna 28,99 sec. 15
2 FF Magwitz 29,47 sec. 14
3 FF Lauterhofen 30,78 sec. 13
4 FF Wülknitz 31,12 sec. 12
5 FF Mahitzschen 31,12 sec. 11
6 FF Langenreichenbach 31,31 sec. 10
7 Team Großböhla 32,40 sec. 9
8 FF Sitzenroda 33,50 sec. 8
9 FF Großolbersdorf Team Erzgebirge 35,28 sec. 7
10 Team Elsnig 35,90 sec. 6
11 FF Lauba 37,62 sec. 5
12 FF Mülsen St. Micheln 39,62 sec. 4
13 Team Muldental 40,31 sec. 3
14 FF Ebersbach 42,00 sec. 2
15 FF Beckwitz 49,21 sec. 1
16 FF Crosta 66,81 sec. 0