|
|
| 3. Pokal des Mülsengrundes | 2011 |
Am Samstag, den 7. Mai 2011 veranstalteten wir, die Feuerwehr Mülsen St. Micheln, zusammen mit dem Feuerwehrverein
den Pokal des Mülsengrundes welcher dieses Jahr zum dritten Mal statt fand. Auf der Wettkampfbahn, die uns die Firma Schrader zur Verfügung stellte, wurden wieder neue Bestzeiten erreicht.
Eine große Zahl an Zuschauern feuerten die Mannschaften an. Es war ein schöner Wettkampftag bei bestem Wetter.
Pokal des Mülsengrundes 2009
Pokal des Mülsengrundes 2010
|
| Löschangriff Jugend |
Am Vormittag traf sich die Jugendfeuerwehr und trat in der Disziplin Löschangriff gegeneinander an.
Unter den kleinen Floriansjüngern wurden sehr gute Zeiten erzielt.
Das Team unserer Jugendfeuerwehr gewann sogar den 1. Platz.
| Jugend bis 14 Jahre |
| 1. Platz | Silberstraße | 39,54 sec |
| 2. Platz | Stangendorf | 43,65 sec |
| 3. Platz | Schönberg I | 45,72 sec |
| 4. Platz | Langenbernsdorf I | 47,25 sec |
| Jugend über 14 Jahre |
| 1. Platz | Mülsen St. Micheln | 24,85 sec |
| 2. Platz | Schönberg II | 29,95 sec |
| 3. Platz | Langenbernsdorf II | 31,55 sec |
| 4. Platz | Wernsdorf | 33,22 sec |
Bildergalerie → Pokal des Mülsengrundes - Jugend
|
| Löschangriff Erwachsene |
Am Nachmittag starteten 17. Männer- und eine Frauenmannschaft.
Dabei konnten die Teilnehmer der Feuerwehr Lauterhofen den 3. Pokal des Mülsengrundes" zum zweiten Mal mit nach Hause nehmen.
Weitere Plätze wurden von folgenden Mannschaften belegt:
| Frauen |
| 1. Platz | Mülsen | 35,38 sec |
| Männer |
| 1. Platz | Lauterhofen | 23,86 sec |
| 2. Platz | Niedercrinitz | 25,39 sec |
| 3. Platz | Ortmannsdorf | 25,56 sec |
| 4. Platz | Reinsdorf | 25,59 sec |
| 5. Platz | Mülsen St. Micheln I | 26,21 sec |
| 6. Platz | Stangendorf | 26,74 sec |
| 7. Platz | Schönberg | 28,34 sec |
| 8. Platz | Mülsen St. Jacob | 30,02 sec |
| 9. Platz | Bräunsdorf I | 30,61 sec |
| 10. Platz | Haselbach | 30,90 sec |
| 11. Platz | Mülsen St. Micheln II | 31,99 sec |
| 12. Platz | Altchemnitz | 34,70 sec |
| 13. Platz | Silberstraße | 36,43 sec |
| 14. Platz | Niederalbertsdorf | 37,75 sec |
| 15. Platz | Bräunsdorf II | 42,44 sec |
| 16. Platz | Niedermülsen | 46,23 sec |
| 17. Platz | Reichenbach | ohne Wertung |
Wir gratulieren an dieser Stelle noch mal herzlich allen Mannschaften zu diesen Erfolgen.
Bildergalerie → Pokal des Mülsengrundes - Erwachsene 2011
|
|